| Lot Typology | Villa Allotments | Villa Allotments | Premium Villa Allotments | Premium Villa Allotments | Courtyard / Premium Courtyard Allotments | Courtyard / Premium Courtyard Allotments | Traditional Allotments | Traditional Allotments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typical Lot Width* | 10m Wide | 10m Wide | 12.5m Wide | 12.5m Wide | 14m and 15m Wide | 14m and 15m Wide | 17m+ Wide | 17m+ Wide |
| Elevation | Ground Floor | First Floor | Ground Floor | First Floor | Ground Floor | First Floor | Ground Floor | First Floor |
| Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) | Front Setbacks (Metres) |
| Front Wall | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Garage | 5.0 | n/a | 5.0 | n/a | 5.0 | n/a | 5.0 | n/a |
| Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) | Corner Allotments (Metres) |
| Secondary Road Frontage | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) | Rear Setbacks (Metres) |
| Lot Depth ≤28m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| Lot Depth >28m | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Lots with Double Tier Retaining Walls >3m | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) | Park / Open Space Setback (Metres) |
| Side | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 |
| Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) | Side – General Lots (Metres) |
| Built to Boundary | 0.0–0.2 | 1.0 | 0.0–0.2 | 1.0 | 0.0–0.2 | 1.0 | 0.0–0.2 | 1.0 |
| Non-Built to Boundary | 0.75 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| Maximum Site Cover | 65% | 65% | 60% | 60% |
(Lots 10.0–12.49 m wide)